Clasificación de la categoría "Absoluta M"
| Página 8 de 23, mostrando 100 corredores de un total de 2250 |
|
| P. cat. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Club | Local |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1550 | 930 | SANTIAGO EXPOSITO | 00:54:25 | 00:53:24 | SUR | NO |
| 1549 | 2186 | MANUEL ANGEL ALVAREZ RODRIGUEZ | 00:54:22 | 00:53:37 | SUR | NO |
| 1548 | 2478 | DAVID MARTIN GIL | 00:54:21 | 00:53:51 | NORTE | NO |
| 1547 | 987 | JOSE MANUEL GOLVANO GARCIA | 00:54:20 | 00:52:18 | NORTE | NO |
| 1546 | 222 | ANTONIO DE PABLOS AYUSO | 00:54:20 | 00:52:41 | SUR | NO |
| 1545 | 2359 | ROBERTO ORTEGA LOPEZ | 00:54:19 | 00:53:06 | SUR | NO |
| 1544 | 555 | LUCIO ANGEL BELLO GARCIA | 00:54:19 | 00:53:49 | NORTE | NO |
| 1543 | 502 | LUIS BATRES CHACON | 00:54:19 | 00:53:36 | NORTE | NO |
| 1542 | 1416 | CHRISTIAN FREISCHÜTZ | 00:54:18 | 00:52:46 | NORTE | NO |
| 1541 | 2599 | LUIS ALARCON MASSO | 00:54:16 | 00:53:03 | NORTE | NO |
| 1540 | 726 | JOSE LUIS PACHECO CORZO | 00:54:16 | 00:52:41 | SUR | NO |
| 1539 | 636 | JOSE ENRIQUE RENEDO CAVA | 00:54:16 | 00:53:49 | NORTE | NO |
| 1538 | 284 | JAIME MUÑOZ GARCIA | 00:54:16 | 00:53:18 | NORTE | NO |
| 1537 | 1069 | RAUL CASTILLO MORENO | 00:54:15 | 00:53:10 | NORTE | NO |
| 1536 | 542 | JOSE RAMON BRAGULAT PARRILLA | 00:54:15 | 00:53:53 | NORTE | NO |
| 1535 | 2781 | CARLOS ORTEGA CARBALLO | 00:54:14 | 00:53:27 | NORTE | NO |
| 1534 | 1640 | PABLO SAEZ RIVERA | 00:54:14 | 00:52:32 | NORTE | NO |
| 1533 | 610 | ALEJANDRO MICKEL NASSIVERA | 00:54:14 | 00:54:01 | SUR | NO |
| 1532 | 1729 | TOMAS SARMENTERO LLORENTE | 00:54:13 | 00:52:53 | SUR | NO |
| 1531 | 2935 | JAIME MATEO URIARTE | 00:54:12 | 00:52:22 | NORTE | NO |
| 1530 | 2296 | JUAN CARLOS BRAVO RINCON | 00:54:12 | 00:54:10 | SUR | NO |
| 1529 | 2734 | MIGUEL GARCIA SANCHEZ | 00:54:11 | 00:53:25 | NORTE | NO |
| 1528 | 2890 | ALBERTO JIMENEZ | 00:54:10 | 00:52:30 | NORTE | NO |
| 1527 | 2816 | PABLO LEON MANZANO | 00:54:10 | 00:52:16 | NORTE | NO |
| 1526 | 677 | JAVIER ALFAYA HURTADO | 00:54:10 | 00:53:53 | SUR | NO |
| 1525 | 466 | DANIEL MIEGIMOLLE HERRERO | 00:54:10 | 00:53:01 | NORTE | NO |
| 1524 | 1486 | ALEJANDRO VAZQUEZ HERNANDEZ | 00:54:09 | 00:53:00 | SUR | NO |
| 1523 | 3021 | MANUEL CASTELLON LEAL | 00:54:08 | 00:53:54 | SUR | NO |
| 1522 | 2392 | FERNANDO MAZON ITUARTE | 00:54:04 | 00:53:44 | SUR | NO |
| 1521 | 1077 | FRANCISCO BARCIA DE LUIS | 00:54:04 | 00:52:11 | NORTE | NO |
| 1520 | 297 | FRANCISCO MONTERO HERRERO | 00:54:03 | 00:53:09 | SUR | NO |
| 1519 | 100 | ROBERTO PUENTE CASASOLA | 00:54:03 | 00:53:36 | SUR | NO |
| 1518 | 53 | JAVIER VILA LOPEZ | 00:54:03 | 00:52:43 | NORTE | NO |
| 1517 | 1841 | JOSE ENRIQUE SANCHEZ GUTIERREZ | 00:54:02 | 00:52:58 | SUR | NO |
| 1516 | 56 | JAVIER DELGADO CARRO | 00:54:02 | 00:52:43 | SUR | NO |
| 1515 | 2542 | IGNACIO FLORES SANCHEZ | 00:54:01 | 00:52:19 | SUR | NO |
| 1514 | 1901 | ALBERTO ROJO MONTEJO | 00:54:01 | 00:52:56 | SUR | NO |
| 1513 | 1840 | NICOLAS SANCHEZ GUTIERREZ | 00:54:01 | 00:52:57 | SUR | NO |
| 1512 | 1414 | JULIO RODRIGUEZ FERNANDEZ | 00:53:57 | 00:53:31 | NORTE | NO |
| 1511 | 322 | JORGE JUAN DIAZ GAMERO | 00:53:56 | 00:52:21 | NORTE | NO |
| 1510 | 319 | ROBERTO DUARTE GARCIA | 00:53:56 | 00:53:46 | SUR | NO |
| 1509 | 2811 | JULIAN RODRIGUEZ CALVO | 00:53:55 | 00:53:13 | NORTE | NO |
| 1508 | 1964 | PEDRO CARPEÑO BARRADO | 00:53:54 | 00:52:27 | SUR | NO |
| 1507 | 1861 | ALFONSO MORALES GUTIERREZ | 00:53:54 | 00:53:52 | SUR | NO |
| 1506 | 637 | ENRIQUE RENEDO GUITARD | 00:53:54 | 00:53:26 | SUR | NO |
| 1505 | 2909 | HECTOR PEREZ TAPIA | 00:53:52 | 00:52:57 | SUR | NO |
| 1504 | 2286 | JOSE MANUEL BLANCO IÑIGO | 00:53:52 | 00:53:37 | NORTE | NO |
| 1503 | 599 | DAVID RODRIGUEZ VEGA | 00:53:52 | 00:52:57 | SUR | NO |
| 1502 | 1176 | JOSE LUIS RENEDO JIMENEZ | 00:53:50 | 00:53:21 | SUR | NO |
| 1501 | 419 | RODOLFO BARBOSA GARCIA | 00:53:50 | 00:52:24 | NORTE | NO |
| 1500 | 57 | JOSE MIGUEL VICENTE HERRERO | 00:53:50 | 00:52:22 | SUR | NO |
| 1499 | 856 | ANTONIO RUIZ LOSADA | 00:53:49 | 00:53:15 | SUR | NO |
| 1498 | 2305 | RUBEN CORTES ARMENGOL | 00:53:48 | 00:52:21 | SUR | NO |
| 1497 | 763 | GUSTAVO ADOLFO SANCHEZ DIAZ | 00:53:47 | 00:53:11 | SUR | NO |
| 1496 | 682 | SERGIO LOPEZ SALAZAR | 00:53:47 | 00:52:40 | NORTE | NO |
| 1495 | 2606 | GABRIEL CASTRO SALILLAS | 00:53:46 | 00:51:55 | NORTE | NO |
| 1494 | 2005 | PEDRO HIDALGO RODRIGUEZ | 00:53:45 | 00:53:39 | NORTE | NO |
| 1493 | 1132 | DIEGO VERA VILLAVERDE | 00:53:45 | 00:52:19 | NORTE | NO |
| 1492 | 879 | LUIS AMADOR VICENTE | 00:53:44 | 00:52:35 | SUR | NO |
| 1491 | 634 | ANTONIO BECERRA GONZALEZ | 00:53:44 | 00:52:45 | NORTE | NO |
| 1490 | 2096 | JAVIER GARROSA TERCEÑO | 00:53:43 | 00:51:57 | NORTE | NO |
| 1489 | 1356 | ENRIQUE HERNANDEZ TALLADA | 00:53:43 | 00:52:59 | SUR | NO |
| 1488 | 958 | IÑIGO LOPEZ-AGUIRREBENGOA | 00:53:43 | 00:52:27 | NORTE | NO |
| 1487 | 1134 | ANGEL LUIS CONEJERO CALVO | 00:53:42 | 00:53:34 | SUR | NO |
| 1486 | 1362 | ALEJANDRO FERNANDEZ BODAS | 00:53:41 | 00:51:59 | SUR | NO |
| 1485 | 2240 | ALVARO ORDOÑEZ RENGEL | 00:53:39 | 00:53:26 | NORTE | NO |
| 1484 | 1004 | RAUL DIAZ GARCIA | 00:53:39 | 00:53:06 | SUR | NO |
| 1483 | 362 | JAVIER HERAS HERNANDEZ | 00:53:39 | 00:52:12 | NORTE | NO |
| 1482 | 514 | DAVID ABARCA ORELLANA | 00:53:38 | 00:52:20 | SUR | NO |
| 1481 | 206 | AURELIO JIMENEZ ROMERO | 00:53:38 | 00:53:13 | SUR | NO |
| 1480 | 2758 | JOSE FERNANDEZ HERRAIZ | 00:53:37 | 00:52:41 | SUR | NO |
| 1479 | 1344 | LEONARDO MONTORO FERNANDEZ | 00:53:37 | 00:52:56 | SUR | NO |
| 1478 | 1284 | ROBERTO CASTILLO ROSA | 00:53:37 | 00:52:21 | SUR | NO |
| 1477 | 343 | ANDRES PARRILLA ROMERO | 00:53:37 | 00:52:51 | NORTE | NO |
| 1476 | 342 | VIDAL LEON NAVARRO | 00:53:37 | 00:52:54 | SUR | NO |
| 1475 | 1758 | JORGE HUETE FUDIO | 00:53:35 | 00:52:17 | NORTE | NO |
| 1474 | 1646 | JULIAN PICAPIEDRA RODRIGUEZ | 00:53:35 | 00:53:03 | SUR | NO |
| 1473 | 1424 | ETOR EMANUEL LUCIO ECEIZA | 00:53:34 | 00:52:52 | NORTE | NO |
| 1472 | 1507 | AURELIO DE LA CAMARA ARRANZ | 00:53:33 | 00:53:16 | SUR | NO |
| 1471 | 1499 | JORGE NUEVO MARCOS | 00:53:33 | 00:52:31 | SUR | NO |
| 1470 | 1272 | ANDRES MARTIN GOMEZ | 00:53:33 | 00:52:57 | NORTE | NO |
| 1469 | 1236 | ARTURO GALLLEGO DIAZ | 00:53:33 | 00:53:05 | NORTE | NO |
| 1468 | 1044 | EDUARDO PEREZ DE LOS RIOS | 00:53:33 | 00:52:12 | SUR | NO |
| 1467 | 825 | J.IGNACIO GOMEZ GARCIA | 00:53:32 | 00:52:44 | SUR | NO |
| 1466 | 2262 | JOSE LUIS SANAVIA RODRIGUEZ | 00:53:31 | 00:53:11 | SUR | NO |
| 1465 | 2627 | JAVIER GUTIERREZ RODRIGUEZ | 00:53:30 | 00:53:19 | SUR | NO |
| 1464 | 2000 | JOAQUIN BARRERA MONTES | 00:53:30 | 00:53:10 | SUR | NO |
| 1463 | 1084 | ALFREDO DIAZ-ARAQUE MORO | 00:53:30 | 00:52:46 | NORTE | NO |
| 1462 | 1118 | JOSE UBALDO DOMINGUEZ MARTIN | 00:53:29 | 00:53:15 | NORTE | NO |
| 1461 | 629 | DAVID FERNANDEZ GONZALEZ | 00:53:27 | 00:52:02 | SUR | NO |
| 1460 | 2645 | JAVIER BLANCO DELGADO | 00:53:26 | 00:51:58 | NORTE | NO |
| 1459 | 2365 | MANUEL JOSE ALFARO ESCUDERO | 00:53:26 | 00:51:24 | NORTE | NO |
| 1458 | 975 | FERNANDO GONZALEZ DE LA HORRA | 00:53:25 | 00:52:39 | NORTE | NO |
| 1457 | 1743 | DANIEL TARDON FERNANDEZ | 00:53:24 | 00:52:50 | SUR | NO |
| 1456 | 1452 | JORGE CASAMAYON ANTON | 00:53:24 | 00:51:33 | NORTE | NO |
| 1455 | 1568 | ANGEL RAMOS BURGOS | 00:53:21 | 00:51:39 | NORTE | NO |
| 1454 | 1539 | FRANCISCO GARCIA VALENCIANO | 00:53:20 | 00:53:12 | SUR | NO |
| 1453 | 2439 | JAVIER POZO ALMOGUERA | 00:53:19 | 00:51:28 | NORTE | NO |
| 1452 | 1521 | JOSE CABIDO ALONSO | 00:53:17 | 00:51:32 | SUR | NO |
| 1451 | 2252 | IGNACIO CALLEJAS MOVILLA | 00:53:16 | 00:52:33 | SUR | NO |

